Anexo
Variable a explicar:
Intención de voto por el gobierno = 1
Intención de voto Juntos por el Cambio; Peronismo provincial -NO integrante del, Partido provincial, FIT, Libertarios -Espert, Milei-, Otros partidos, En Blanco
Anulados, no va a ir a votar, no responde = casos perdidos
Variables explicativas:
Dosisvac: 0: ninguna dosis, 1: una dosis, 2: dos dosis
Mujer: 0 hombre, 1 mujer
Restricciones generaron dificultades: 0: no, 1: sí
Situación económica del hogar en relación a antes de la pandemia: 0: mucho peor, 1: peor, 2: un poco peor, 3: igual, 4: mejor o algo mejor
Cuan grave es el coronavirus: 0: se ha exagerado, 1: no tan grave, 2: grave, 3: muy grave
Nivel educativo: 1: primaria, 2, secundaria o terciaria
Edad: años
Oposición: Acompañaron demasiado al gobierno; Acompañaron bien al gobierno, Se opusieron, como siempre hace el que, A veces se opusieron por demás, Entorpecieron las medidas sanitarias
Tabla 1. Modelo de regresión logística para explicar la intención de voto al gobierno (1 y 2) y a Juntos por el Cambio (3 y 4) para las elecciones 2021
Variables | 1) Voto al gobierno con Identificación partidariaa | 2) Voto al gobierno con voto 2015b | 3) Voto a Juntos por el Cambio con Identificación partidariac | 4) Voto a Juntos por el Cambio con voto 2015d |
Edad | -0.0009 | 0.02*** | 0.01*** | 0.02*** |
(0.006) | (0.005) | (0.004) | (0.004) | |
Sexo | 0.13 | -0.06 | 0.63*** | 0.60*** |
(0.21) | (0.19) | (0.15) | (0.14) | |
Nivel educativo | -0.19 | 0.21 | 0.31 | -0.15 |
(0.37) | (0.33) | (0.31) | (0.28) | |
Identificación con el FdT | 3.83*** | |||
(0.24) | ||||
Voto a Alberto Fernández 2019 | 3.43*** | |||
(0.23) | ||||
Identificación con Juntos por el Cambio | 3.65*** | |||
(0.24) | ||||
Voto a Mauricio Macri 2019 | 2.82*** | |||
(0.16) | ||||
Índice ideología | -1.13** | -0.86* | 0.39 | 0.67 |
(0.38) | (0.33) | (0.32) | (0.35) | |
Situación económica pandemia | 0.25*** | 0.29*** | -0.06 | -0.08 |
(0.07) | (0.08) | (0.06) | (0.05) | |
Evaluación gestión pandemia | 1.74*** | 1.84*** | -0.91*** | -0.71*** |
(0.15) | (0.16) | (0.14) | (0.14) | |
Gravedad de Coronavirus | 0.24 | 0.31* | 0.03 | 0.21* |
(0.21) | (0.15) | (0.09) | (0.08) | |
Dificultad por restricciones entre localidades | 0.05 | 0.06 | 0.30 | 0.27 |
(0.22) | (0.22) | (0.19) | (0.17) | |
Oposición entorpeció | 0.56*** | 0.61*** | -0.46*** | -0.50*** |
(0.10) | (0.09) | (0.07) | (0.06) | |
Constante | -9.05*** | -11.60*** | -1.07** | -2.33*** |
(0.84) | (0.78) | (0.54) | (0.61) | |
Pseudo R2 de McKelvey & Zavoina | 0.84 | 0.85 | 0.66 | 0.66 |
% correctamente predicho | 95% | 93% | 91% | 91% |
(N) | (4.237) | (4.540) | (4.237) | (4.237) |
En paréntesis aparecen los errores estándares de cada coeficiente. Los asteriscos indican el nivel de significatividad (p) de los coeficientes: α<0,001 (***); 0,001< α <0,01 (**); α<0,05 (*); cuando no hay asteriscos el coeficiente no fue significativo.
a Este modelo incluye la variable identificación partidaria que surge de la pregunta Entre los partidos y alianzas políticas ¿con cuál se siente más cercano?. Quienes respondieron sentirse cercanos al Frente de Todos recibieron el valor de 1, el resto de opciones 0.
b Este modelo incluye la variable voto en las eleciciones 2019. Quienes respondieron haber votado al Frente de Todos recibieron el valor de 1, el resto de opciones 0.
c Este modelo incluye la variable identificación partidaria que surge de la pregunta Entre los partidos y alianzas políticas ¿con cuál se siente más cercano?. Quienes respondieron sentirse cercanos Juntos por el Cambio recibieron el valor de 1, el resto de opciones 0.
d Este modelo incluye la variable voto en las eleciciones 2019. Quienes respondieron haber votado a Juntos por el Cambio recibieron el valor de 1, el resto de opciones 0.
Tabla 2. Cambio en las probabilidades condicionales de votar al gobierno y a JxC, en base a Modelo de regresión logística para explicar para explicar la intención de voto para las elecciones 2021.
Variables | Cambio en la probabilidad de votar al Gobienro -+sd/2 | Cambio en la probabilidad de votar al Gobienroa min->max | Cambio en la probabilidad de votar al Gobienro -+sd/2 | Cambio en la probabilidad de votar al Gobienroa min->max |
Edad | 4% | 20% | ||
Sexo | 5% | 11% | ||
Identificación con el FdT | 25% | 66% | 27% | 71% |
Índice ideología | -4% | -14% | ||
Evaluación de la situación económica | 5% | 19% | ||
Evaluación gestión pandemia | 22% | 53% | 14% | -30% |
Oposición entorpeció | 11% | 29% | -12% | -33% |
a Reporta el cálculo del cambio en las probabilidades condicionales de votar al gobierno (columna 1 y 2) o votar a JxC (columna 3 y 4) al pasar del mínimo al máximo valor de la variable independiente especificada y dejando el resto de variables fijas en sus medias. O al pasar del 0.5 más y menos de desviación estándar